| Инструмент | Спред | Напр. | Лоты FX | Контр. MX | Капитал FX | Капитал MX | σ | Лучший NET | ROI | Год. | Худший NET | ROI | Год. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.53% | б/зк. | 0.90 | 90 | $ 745 | 638K | 1.28σ | $621 | 4.7% | −28% | $420 | 3.2% | −19% |
| Gold | 0.49% | конт. | 0.12 | 12 | $ 554 | 653K | 1.20σ | $230 | 1.8% | −10% | $45 | 0.3% | −2% |
| Silver | 1.33% | конт. | 0.08 | 40 | $ 445 | 661K | 1.31σ | $187 | 1.4% | −8% | $−6 | −0.0% | −0% |
| Platinum | 0.91% | конт. | 0.18 | 18 | $ 604 | 573K | 1.21σ | $−215 | −1.6% | −10% | $−382 | −2.9% | −17% |
| Eu/Cr/EURCNH | 0.81% | б/зк. | 1.30 | 130 Eu + 1 046 CNY | $ 883 | 628K | 1.30σ | $−488 | −3.7% | −22% | $−550 | −4.2% | −25% |
| Palladium | 0.99% | конт. | 0.25 | 25 | $ 11 235 | 143K | 2.33σ | $−670 | −5.1% | −30% | $−1 061 | −8.1% | −48% |
| USD/CNH | 0.21% | б/зк. | 1.60 | 160 | $ 908 | 626K | 1.25σ | $−996 | −7.6% | −45% | $−1 030 | −7.9% | −46% |
| Si/Cr/USDCNH | 0.23% | б/зк. | 1.50 | 150 Si + 1 024 CNY | $ 869 | 629K | 1.33σ | $−1 739 | −13.3% | −78% | $−1 756 | −13.4% | −79% |
σ — коэффициент волатильности инструмента. Показывает, насколько движение цены превышает стоимость спреда.
| Спред | Стоимость входа/выхода в % от цены |
| Напр. | б/зк. = безубыточный / конт. = контанго |
| Лоты FX | Объём на форекс-площадке |
| Контр. MX | Число контрактов на Московской Бирже |
| Капитал FX | Необходимый капитал на FX ($) |
| Капитал MX | Необходимый капитал на МБ (₽) |
| Лучший NET | Результат при благоприятном сценарии |
| Худший NET | Результат при неблагоприятном сценарии |
| ROI | Доходность от вложенного капитала |
| Год. | Аннуализированная доходность |